| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| XS1775806430 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013257730 | iStoxx Transatlantic 100 EWD | EUR | Rappelé | |
| FR0013341633 | iStoxx Transatlantic 100 EWD | EUR | Rappelé | |
| FR0013231685 | Euro Stoxx 50 | EUR | Maturité | |
| FR0013275492 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013237849 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013291770 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013326568 | SBF Top 80 EW Dec 50pt | EUR | Rappelé | |
| XS1885409455 | Euro Stoxx Banks | EUR | Rappelé | |
| FR0012530483 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013461084 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013344959 | SBF Top 80 EW Dec 50pt | EUR | Rappelé | |
| FR0013245248 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
| FR9347FS3091 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR9347FS3323 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013297645 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Rappelé | |
| CH0361715243 | Casino Guichard Perrachon, Carrefour | EUR | Maturité | |
| FR0013381266 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
| DE000CA0FV74 | AXA, Accor | EUR | Maturité | |
| DE000CA0FV82 | Unibail-Rodamco-Westfield, Vinci | EUR | Maturité |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI