| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| XS1881346610 | Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc (A Shares) | USD | Rappelé | |
| FR0013326113 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013390978 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| XS1716057762 | Euronext France Germany Leaders 5% | EUR | Rappelé | |
| FR0012650299 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0012530525 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013217528 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Rappelé | |
| FR0012033975 | Engie | EUR | Maturité | |
| FR0013453859 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | Rappelé | |
| XS2188565514 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Rappelé | |
| XS1099001098 | Euro Stoxx 50 | EUR | Maturité | |
| FR0013458478 | Crédit Agricole | EUR | Rappelé | |
| FR0124305345 | Euro Stoxx 50 | EUR | Maturité | |
| FR0124883283 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR9348FS1573 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013460706 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0012189413 | Engie | EUR | Maturité | |
| FR0013320181 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013241270 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0012419323 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI