| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| XS1796201116 | DAX, iShares MSCI Brazil ETF, Nikkei 225 | USD | Maturité | |
| XS1672240832 | TotalEnergies | EUR | Maturité | |
| XS1951068946 | BNP Paribas | EUR | Maturité | |
| XS2144361917 | Bouygues | EUR | Maturité | |
| XS2144361834 | Société Générale | EUR | Maturité | |
| CH0584941196 | Saint-Gobain, Veolia Environnement, TotalEnergies | EUR | Maturité | |
| XS2269603507 | ArcelorMittal, British American Tobacco , Crédit Agricole, Galapagos NV | EUR | Maturité | |
| XS2269603689 | BNP Paribas, Crédit Agricole, Galapagos NV, Klepierre | EUR | Maturité | |
| FR0013478914 | BNP Paribas, Bouygues, Stellantis N.V., Publicis Groupe SA | EUR | Maturité | |
| FRSG00010E83 | Sanofi, TotalEnergies, Valeo | EUR | Maturité | |
| XS2316354757 | Atos SE, DocuSign Inc, Snowflake Inc | EUR | Maturité | |
| CH1121831635 | TotalEnergies | EUR | Maturité | |
| CH1121831627 | TotalEnergies | EUR | Maturité | |
| CH1129847377 | Atos SE, Renault | EUR | Maturité | |
| CH1121831643 | Renault | EUR | Maturité | |
| XS2339528858 | Euro Stoxx 50 | EUR | Maturité | |
| XS2425348245 | Euro Stoxx 50 | EUR | Maturité | |
| FRSG00013336 | Euro Stoxx 50 | EUR | Maturité | |
| XS2478556538 | Euro Stoxx 50 | EUR | Maturité | |
| CH1283539836 | Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale | EUR | Maturité |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI