| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| CH0464856654 | Holcim Ltd, ArcelorMittal, Air Liquide | EUR | Rappelé | |
| XS1787298881 | BNP Paribas, Saint-Gobain | EUR | Rappelé | |
| XS1964737776 | LVMH, TotalEnergies | EUR | Rappelé | |
| XS1873231184 | Crédit Agricole, Vivendi SE | EUR | Rappelé | |
| CH0508229298 | Oil - Brent | EUR | Maturité | |
| CH0529205897 | S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 | EUR | Rappelé | |
| XS2175808463 | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | EUR | Rappelé | |
| CH0596647047 | Bayer AG | EUR | Rappelé | |
| CH0596649126 | Bayer AG | EUR | Rappelé | |
| FR0013296795 | BNP Paribas, Bouygues | EUR | Maturité | |
| FRSG00010VV1 | Hermès International, Kering, LVMH | EUR | Rappelé | |
| FR0013332632 | Nokia OYJ, Iliad, STMicroelectronics | EUR | Maturité | |
| XS2101164866 | BNP Paribas, Sanofi | EUR | Rappelé | |
| XS2093922164 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR001400AAX1 | BNP Paribas | EUR | Rappelé | |
| FR001400D237 | Société Générale | EUR | Rappelé | |
| XS2437086304 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| XS2481786049 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR001400DFW6 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR001400DH28 | Société Générale | EUR | Rappelé |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI