| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| FR0011426519 | CAC 40 | EUR | Maturité | |
| FREXA0023178 | GBP / EUR | GBP | Maturité | |
| XS1317192562 | CAC 40 | EUR | Maturité | |
| XS1849220295 | H2O Fidelio Fund Class R-C EUR Hedged | USD | Maturité | |
| XS1849220022 | Eleva Absolute Return Europe Fund | USD | Maturité | |
| CH0510363499 | IVO Fixed Income | USD | Maturité | |
| CH0510363069 | Tikehau International Cross Assets R Acc | USD | Maturité | |
| XS1778820206 | Sextant Grand Large, M&G Lux Optimal Income A, H2O Adagio FCP R | USD | Maturité | |
| CH1215458980 | Euro Stoxx 50 | EUR | Maturité | |
| IT0005499683 | Stoxx Europe 600 (EUR - Net Return) | EUR | Maturité |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI