| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| FR0013306503 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013274933 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR0013398401 | BNP Paribas, Engie, Renault, Veolia Environnement, STMicroelectronics | EUR | Rappelé | |
| XS2105968361 | Euro Stoxx Select Dividend 30 | EUR | Rappelé | |
| XS1792264134 | TotalEnergies | EUR | Rappelé | |
| FR0013275856 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
| FR00140028W6 | Euro Stoxx Banks | EUR | Rappelé | |
| FR0014003J24 | CAC 40 EW Decrement 5% | EUR | Rappelé | |
| FR0013452794 | Solactive Euro 50 ESG 5.0% AR Index | EUR | Rappelé | |
| FR00140028X4 | Euro Stoxx Banks | EUR | Rappelé | |
| FR0014008QY3 | Bloomberg Transatlantic Top Banks Decrement 50 Point Index EUR | EUR | Rappelé | |
| FR0014001MW1 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
| FRSG00012BZ0 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Rappelé | |
| FRSG00012C00 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Rappelé | |
| FRSG00012C18 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
| FR001400A3L4 | Solactive Europe and United States Technology 30/70 Index AR | EUR | Rappelé | |
| XS2024875564 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | Rappelé | |
| FRSG00012CV7 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Rappelé | |
| FRSG00013MF7 | Euro Stoxx Banks | EUR | Rappelé | |
| FRSG00013YL0 | Euro iStoxx Banks GR DEC 50 Series 2 Price EUR | EUR | Rappelé |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI