| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| DE000DM336N3 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| CH1186322108 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| XS2470189999 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| FR9349FS1085 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| XS2470202172 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| CH1193568842 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| XS2470191037 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| XS2470190815 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| XS2470190229 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| FR1CIBFS1101 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| FR001400CN70 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| FR1CIBFS2505 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| XS2521894324 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| XS2521894753 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| FR1CIBFS2596 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| FR1CIBFS2711 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| XS2521908058 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| XS2552828670 | Fixed Rate | USD | Maturité | |
| XS2387464188 | Fixed Rate | EUR | Maturité |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI