| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| FR1CIBFS1887 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| FR001400DZQ6 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
| CH1206398138 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| FR001400ITF1 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
| XS2482418618 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
| FR1CIBFS0277 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| FR2CIBFS0201 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| FR001400EH01 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
| FR001400HOQ1 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
| FR1CIBFS9666 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
| FR2CIBFS0318 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
| CH1206399987 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| FR1459AB0746 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
| FR001400LDX2 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
| FR001400KMO4 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
| FR2CIBFS2553 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
| FR1459AB1553 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
| XS2547290788 | Fixed Rate | EUR | Maturité | |
| FR001400L9O2 | Fixed Rate | EUR | Rappelé | |
| FR2CIBFS1217 | Fixed Rate | EUR | Rappelé |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI