| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| XS1314886612 | LIBOR 3 Mois | USD | Maturité | |
| XS2398662630 | Euribor 3 mois | EUR | Maturité | |
| XS2398667514 | Euribor 3 mois | EUR | Maturité | |
| CH1206400017 | Euribor 3 mois | EUR | Maturité | |
| XS2398675962 | Euribor 3 mois | EUR | Maturité | |
| XS2398675889 | Euribor 3 mois | EUR | Maturité | |
| XS2498472914 | Euribor 3 mois | EUR | Maturité |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI