| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR0124631849 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 14/12/2027 | |
| FR0013300332 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 12/05/2028 | |
| XS2080974749 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 07/03/2030 | |
| CH0593631028 | Alibaba Group Holding Ltd, Samsung Electronics Co Ltd, Tencent Holdings Ltd | EUR | 29/01/2026 | |
| FR0013435955 | BNP Paribas, TotalEnergies, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 25/11/2026 | |
| DE000HV50C11 | Kering | EUR | 23/03/2026 | |
| CH1107635141 | Air France KLM | EUR | 03/05/2027 | |
| XS2289366424 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | 07/04/2031 | |
| XS1549089602 | Euro Stoxx 50, S&P 500 | EUR | 11/08/2027 | |
| FR0013476934 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 07/03/2030 | |
| XS2061708751 | Volkswagen AG (Pref) | EUR | 29/05/2029 | |
| FR0014003349 | Euro Évolution | EUR | 13/08/2031 | |
| FRSG00011WT1 | Orange, Valeo | EUR | 23/07/2026 | |
| XS2061788092 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 23/10/2029 | |
| FR0014002AE2 | Euro Évolution | EUR | 22/06/2033 | |
| FR0014004VG9 | Euro Évolution | EUR | 30/07/2031 | |
| FR0014005A47 | Atos SE | EUR | 08/10/2026 | |
| FRSG00011UX7 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | 08/08/2033 | |
| FR0124725179 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 12/05/2028 | |
| XS2288499366 | Volkswagen AG (Pref) | EUR | 16/07/2026 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI