| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| FR001400FWU0 | Euro Stoxx Banks | EUR | 26/04/2027 | |
| FR001400EGK7 | Euro Stoxx 50 | EUR | 13/12/2027 | |
| FR001400DP51 | Euro Stoxx 50 | EUR | 07/01/2026 | |
| XS2599707689 | Euro Stoxx 50 | EUR | 31/05/2028 | |
| XS2514197529 | Euro Stoxx 50 | EUR | 14/06/2028 | |
| FR5272AB0437 | Euro Stoxx 50 | EUR | 11/08/2028 | |
| FRSG00013MR2 | Euro Stoxx 50 | EUR | 28/07/2027 | |
| FR001400EHK5 | Euro Stoxx 50 | EUR | 14/12/2027 | |
| FR5272AB0080 | Euro Stoxx 50 | EUR | 07/08/2028 | |
| FR5272AB0411 | Euro Stoxx 50 | EUR | 07/08/2028 | |
| XS2585529469 | Euro Stoxx 50 | EUR | 21/04/2028 | |
| FR001400IMC3 | Euro Stoxx 50 | EUR | 14/11/2028 | |
| FR5272AB0395 | Euro Stoxx 50 | EUR | 06/10/2028 | |
| FR001400KCM9 | Euro Stoxx Banks | EUR | 14/09/2029 | |
| XS2448750336 | Euro Stoxx 50 | EUR | 07/03/2029 | |
| FR001400EDL2 | Euro Stoxx 50 | EUR | 08/03/2027 | |
| FR001400GXH3 | Euro Stoxx 50 | EUR | 30/04/2030 | |
| FR001400GJH2 | Euro Stoxx Banks | EUR | 06/05/2026 | |
| XS2443129346 | Euro Stoxx 50 | EUR | 07/12/2027 | |
| FR001400EDK4 | Euro Stoxx 50 | EUR | 08/03/2027 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI