| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| FR0012522308 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| XS1994780283 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013364825 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0012406049 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013335908 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013257797 | iStoxx Transatlantic 100 EWD | EUR | Richiamo | |
| FR0013412640 | Société Générale, BNP Paribas | EUR | Richiamo | |
| FRSG00010EM6 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013449055 | Euro Stoxx Banks | EUR | Richiamo | |
| XS1959902807 | Société Générale, Orpea, Roche Holding | EUR | Richiamo | |
| FR0013249323 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013275906 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013328713 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FRSG00010HF3 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013353778 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| XS1732594095 | Solactive France 40 EW NTR 5% AR | EUR | Richiamo | |
| FR0013285301 | SBF Top 80 EW Dec 50pt | EUR | Richiamo | |
| FR0013231719 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013240744 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013356623 | Euro iStoxx 70 EW Decrement 5% | EUR | Richiamo |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI