| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| FR0013185428 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0011346410 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
| FR0013133675 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Richiamo | |
| FR0013263985 | SBF Top 80 EW Dec 50pt | EUR | Richiamo | |
| FR0124470297 | SBF Top 80 EW Dec 50pt | EUR | Richiamo | |
| FR0014000CZ7 | Euro Stoxx Banks | EUR | Richiamo | |
| FR0013520251 | Solactive Transatlantique 5% AR Index | EUR | Richiamo | |
| FRSG000128A6 | Euro Stoxx Banks | EUR | Richiamo | |
| FRSG000128B4 | Airbus SE | EUR | Richiamo | |
| FR0013495249 | Euronext Climate Objective 50 EW 5% | EUR | Richiamo | |
| FR0013391893 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI