| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| XS1881346610 | Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc (A Shares) | USD | Richiamo | |
| FR0013326113 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013390978 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| XS1716057762 | Euronext France Germany Leaders 5% | EUR | Richiamo | |
| FR0012650299 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0012530525 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013217528 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Richiamo | |
| FR0012033975 | Engie | EUR | Scadenza | |
| FR0013453859 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | Richiamo | |
| XS2188565514 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Richiamo | |
| XS1099001098 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
| FR0013458478 | Crédit Agricole | EUR | Richiamo | |
| FR0124305345 | Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
| FR0124883283 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR9348FS1573 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013460706 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0012189413 | Engie | EUR | Scadenza | |
| FR0013320181 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013241270 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0012419323 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI