| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| FR1CIBFS1887 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| FR001400DZQ6 | Fixed Rate | EUR | Richiamo | |
| CH1206398138 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| FR001400ITF1 | Fixed Rate | EUR | Richiamo | |
| XS2482418618 | Fixed Rate | EUR | Richiamo | |
| FR1CIBFS0277 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| FR2CIBFS0201 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| FR001400EH01 | Fixed Rate | EUR | Richiamo | |
| FR001400HOQ1 | Fixed Rate | EUR | Richiamo | |
| FR1CIBFS9666 | Fixed Rate | EUR | Richiamo | |
| FR2CIBFS0318 | Fixed Rate | EUR | Richiamo | |
| CH1206399987 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| FR1459AB0746 | Fixed Rate | EUR | Richiamo | |
| FR001400LDX2 | Fixed Rate | EUR | Richiamo | |
| FR001400KMO4 | Fixed Rate | EUR | Richiamo | |
| FR2CIBFS2553 | Fixed Rate | EUR | Richiamo | |
| FR1459AB1553 | Fixed Rate | EUR | Richiamo | |
| XS2547290788 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| FR001400L9O2 | Fixed Rate | EUR | Richiamo | |
| FR2CIBFS1217 | Fixed Rate | EUR | Richiamo |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI