| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| XS1314886612 | LIBOR 3 Mois | USD | Scadenza | |
| XS2398662630 | Euribor 3 mois | EUR | Scadenza | |
| XS2398667514 | Euribor 3 mois | EUR | Scadenza | |
| CH1206400017 | Euribor 3 mois | EUR | Scadenza | |
| XS2398675962 | Euribor 3 mois | EUR | Scadenza | |
| XS2398675889 | Euribor 3 mois | EUR | Scadenza | |
| XS2498472914 | Euribor 3 mois | EUR | Scadenza |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI