| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| FR0125507998 | Tikehau 2027 | EUR | Scadenza | |
| FR0013430709 | Tikehau 2027 | EUR | Scadenza | |
| FRSG00011OP6 | Tesla Inc | EUR | Scadenza | |
| FR0013197381 | Carmignac Sécurité, SLF (F) Défensive I, M&G Lux Optimal Income C EUR Acc, MultiStratégie Obligataire | EUR | Scadenza | |
| XS1251219009 | Eurose, Carmignac Patrimoine, M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc, Euro Stoxx 50 | EUR | Scadenza | |
| XS2073645256 | iStoxx Top Citywire Fund Managers | EUR | Scadenza | |
| FR0013193141 | Haas Gestion - Epargne Patrimoine - Tailor Allocation Defensive I | EUR | Scadenza |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI