| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| FRSG00010K36 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 17/01/2030 | |
| FRSG00010AG6 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 04/10/2029 | |
| FR0013444254 | TotalEnergies, Unibail-Rodamco-Westfield, BNP Paribas | EUR | 16/12/2026 | |
| FR0124724461 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 13/03/2028 | |
| FR0013296969 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 06/03/2028 | |
| FR0013297173 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 27/04/2028 | |
| FRSG00010HR8 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 04/01/2030 | |
| XS2088167726 | S&P 500 Total Return Index, Nasdaq-100 Total Return | USD | 30/01/2030 | |
| XS2064673390 | Euronext GRESB Global Sustainable Decr. | EUR | 31/01/2030 | |
| XS2064675171 | Euronext GRESB Global Sustainable Decr. | EUR | 31/01/2030 | |
| XS1987607907 | Euronext GRESB Global Sustainable Decr. | EUR | 21/08/2029 | |
| XS1968550506 | Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre | EUR | 30/04/2029 | |
| XS1968550845 | Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre | GBP | 30/04/2029 | |
| XS1653854627 | Euro Stoxx Select Dividend 30 | EUR | 08/11/2027 | |
| FR0013446333 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 04/01/2030 | |
| XS1902363586 | BNP Paribas, Renault, Saint-Gobain, Société Générale | EUR | 13/12/2028 | |
| XS2061756214 | Stoxx Europe Select 50 | EUR | 04/01/2030 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI