| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| CH1210304353 | BASF SE | EUR | 13/12/2027 | |
| CH1210304338 | STMicroelectronics | EUR | 13/12/2027 | |
| FR001400EA32 | Euro Stoxx 50 | EUR | 05/12/2025 | |
| FR001400ECC3 | Euro Stoxx 50 | EUR | 19/12/2030 | |
| XS2466975310 | Euro Stoxx 50 | EUR | 08/12/2025 | |
| FR001400E1I0 | Euro Stoxx 50 | EUR | 27/01/2028 | |
| FR001400DZR4 | Euro Stoxx 50 | EUR | 24/02/2026 | |
| FR001400EHF5 | Euro Stoxx 50 | EUR | 07/04/2027 | |
| FR001400D9V7 | Euro Stoxx 50 | EUR | 08/12/2025 | |
| FR001400EFX2 | Euro Stoxx 50 | EUR | 08/03/2027 | |
| FRSG00013GP8 | Euro Stoxx 50 | EUR | 14/03/2028 | |
| FR001400EAU9 | Euro Stoxx 50 | EUR | 09/03/2026 | |
| CH1254831741 | Renault | EUR | 30/03/2026 | |
| FRSG000135Y1 | Euro Stoxx 50 | EUR | 14/02/2028 | |
| FR001400DJY4 | Euro Stoxx 50 | EUR | 16/03/2026 | |
| FRSG00013M56 | AXA | EUR | 08/06/2026 | |
| FR001400H162 | Dassault Systèmes | EUR | 08/06/2026 | |
| FR001400H9P5 | Euro Stoxx Banks | EUR | 22/05/2028 | |
| FR001400FWC8 | Euro Stoxx 50 | EUR | 08/05/2028 | |
| FR001400G0B5 | Euro Stoxx 50 | EUR | 12/05/2027 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI