| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| XS1842871615 | Bouygues, Engie, Renault, Orange | USD | 28/08/2028 | |
| FR0013296019 | Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre, Covivio | EUR | 22/11/2027 | |
| FRSG00010LB4 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 20/11/2029 | |
| XS2286857805 | Nio Inc., Nokia OYJ | USD | 24/06/2026 | |
| FRSG00011UF4 | Bouygues, Kering | EUR | 27/05/2026 | |
| XS2060716649 | Euro Stoxx Select Dividend 30 | EUR | 17/12/2029 | |
| CH1143781818 | Moderna, Pfizer | EUR | 06/01/2027 | |
| FRSG00011XI2 | BNP Paribas, EasyJet PLC, Volkswagen AG (Pref) | EUR | 10/09/2026 | |
| CH1156468980 | LVMH, Kering, Hermès International | EUR | 24/03/2027 | |
| FRSG00012LI5 | Kering, L'Oréal, Sanofi | EUR | 12/04/2027 | |
| CH1156471851 | Plug Power | EUR | 13/05/2027 | |
| FRSG00012TJ6 | Air France KLM | EUR | 21/09/2027 | |
| CH1132927877 | ASML Holding, Dassault Systèmes, Schneider Electric | EUR | 21/09/2026 | |
| FR0014009L40 | Biogen Inc., CVS Health Corp, Sanofi | EUR | 05/04/2027 | |
| FRSG00012L41 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | 11/04/2034 | |
| FRSG00012FY4 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | 06/03/2034 | |
| FRSG00012QJ2 | Orange, Telefonica, Vivendi SE | EUR | 19/05/2027 | |
| XS2419294694 | ArcelorMittal, Atos SE, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 22/02/2029 | |
| FRSG00012A85 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | 23/01/2034 | |
| FRSG000123I0 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | 15/11/2033 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI