| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| FR001400ICQ4 | Euro Stoxx Banks | EUR | 29/06/2028 | |
| XS2482605487 | Euro Stoxx Banks | EUR | 24/07/2028 | |
| FR001400HAE6 | Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA | EUR | 27/04/2026 | |
| FR1459AB1199 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 5% D | EUR | 14/11/2028 | |
| FR001400IO08 | MSCI World ESG Leaders Price Return EUR | EUR | 17/01/2029 | |
| FR001400G529 | MSCI World ESG Leaders Price Return EUR | EUR | 10/08/2028 | |
| XS2469369271 | LBMA Gold Fixing Price | USD | 31/05/2027 | |
| XS2523670631 | Euro Stoxx 50 | EUR | 17/11/2028 | |
| XS2583391425 | Euro Stoxx Banks | EUR | 30/10/2026 | |
| XS2783654846 | Nikkei 225 | EUR | 30/04/2027 | |
| XS2982340841 | Euribor 3 mois | EUR | 28/02/2033 | |
| CH1453361037 | S&P 500, Gold (LBMA,USD,PM) | USD | 08/01/2026 | |
| FRSG00014O46 | Airbus SE | EUR | 28/06/2029 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI