| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| FR001400DWS9 | Euro Stoxx 50 | EUR | 11/11/2027 | |
| FR001400EFV6 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index | EUR | 07/04/2028 | |
| XS2769566394 | Engie | EUR | 09/08/2030 | |
| XS2267106800 | Euro Stoxx Select Dividend 30 | EUR | 28/04/2028 | |
| XS2421092441 | Euro Stoxx Select Dividend 30 | EUR | 29/01/2027 | |
| XS2783651826 | FTSE MIB | EUR | 30/04/2031 | |
| XS2720892053 | MIB ESG Decrement 5% (EUR - NR) | EUR | 29/12/2028 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI